Calendario AIRAC y enmiendas del AIP de Colombia
Los ciclos AIRAC de la OACI cambian cada 28 días. Aerocivil no publica una enmienda del AIP en cada ciclo: las últimas entraron en vigor cada 12 semanas.
Enmiendas del AIP de Colombia
| AMDT | Publicación | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| 70/26 | 27 nov 2025 | 22 ene 2026 | Expirada |
| 71/26 | 19 feb 2026 | 16 abr 2026 | Expirada |
| 72/26 | 14 may 2026 | 9 jul 2026 | Expirada |
| 73/26 | 6 ago 2026 | 1 oct 2026 | Vigente |
| Siguiente | ≈ 29 oct 2026 | ≈ 24 dic 2026 | Estimada |
La fila "Siguiente" es una estimación: repite el intervalo de 84 días entre enmiendas y los 56 días entre publicación y vigencia. Aerocivil no la ha confirmado.
Fechas AIRAC 2026 y 2027
- 2601 22 ene 2026 AMDT 70/26 de Colombia
- 2602 19 feb 2026
- 2603 19 mar 2026
- 2604 16 abr 2026 AMDT 71/26 de Colombia
- 2605 14 may 2026
- 2606 11 jun 2026
- 2607 9 jul 2026 AMDT 72/26 de Colombia
- 2608 6 ago 2026
- 2609 3 sep 2026
- 2610 1 oct 2026 AMDT 73/26 de Colombia
- 2611 29 oct 2026
- 2612 26 nov 2026
- 2613 24 dic 2026 Posible AMDT de Colombia
- 2701 21 ene 2027
- 2702 18 feb 2027
- 2703 18 mar 2027
- 2704 15 abr 2027
- 2705 13 may 2027
- 2706 10 jun 2027
- 2707 8 jul 2027
- 2708 5 ago 2027
- 2709 2 sep 2027
- 2710 30 sep 2027
- 2711 28 oct 2027
- 2712 25 nov 2027
- 2713 23 dic 2027