Frecuencias ATC en Colombia: ATIS, autorizaciones, superficie, torre y aproximación
Cómo se leen las frecuencias de AD 2.18 en el AIP colombiano, con la tabla real de El Dorado y qué revisar en aeródromos no controlados.
Las frecuencias de cada aeródromo están en la sección AD 2.18 del AIP: servicio, distintivo de llamada, frecuencia y horario. En el AIRAC 73/26 hay 328 frecuencias publicadas para 74 aeródromos.
Los servicios que vas a encontrar
Estos son los servicios que aparecen en AD 2.18 en todo el AIP, y cuántas frecuencias tiene cada uno:
| Servicio | Qué es | Frecuencias |
|---|---|---|
| TWR | Torre de control | 149 |
| APP | Control de aproximación | 73 |
| ACS | Control de área | 23 |
| ATIS | Servicio automático de información terminal | 20 |
| FIS | Servicio de información de vuelo | 18 |
| MET | Meteorología | 17 |
| CLR | Entrega de autorizaciones | 7 |
| GND | Control de superficie | 6 |
| SMC | Control de movimiento en superficie | 4 |
| AFIS | Información de vuelo de aeródromo | 2 |
Ejemplo: SKBO, El Dorado
Un aeropuerto grande divide cada servicio en varias posiciones. Esta es la tabla AD 2.18 de El Dorado en el AIRAC 73/26, ordenada en el sentido de una salida IFR:
| Servicio | Distintivo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| ATIS | Bogotá información | 127.800 | H24 |
| CLR | El Dorado Autorizaciones | 121.600 | H24 |
| CLR | El Dorado Autorizaciones | 122.900 | H24 |
| GND | El Dorado Superficie Norte | 121.800 | H24 |
| GND | El Dorado Superficie Norte | 122.400 | H24 |
| GND | El Dorado Superficie Sur | 122.400 | H24 |
| GND | El Dorado Superficie Sur | 122.750 | H24 |
| TWR | El Dorado TWR Norte | 118.100 | H24 |
| TWR | El Dorado TWR Norte | 118.350 | H24 |
| TWR | El Dorado TWR Sur | 118.250 | H24 |
| TWR | El Dorado TWR Sur | 118.350 | H24 |
| TWR | Emergencia | 121.500 | H24 |
| APP | Bogotá Llegadas | 119.050 | H24 |
| APP | Bogotá Llegadas | 119.500 | H24 |
| APP | Bogotá Terminal Norte | 120.300 | H24 |
| APP | Bogotá Terminal Norte | 121.300 | H24 |
| APP | Bogotá Terminal Sur | 119.650 | H24 |
| APP | Bogotá Terminal Sur | 120.650 | H24 |
| APP | Bogotá Terminal Oeste | 119.950 | H24 |
| APP | Bogotá Terminal Oeste | 120.950 | H24 |
| ACS | Bogotá Control NW | 123.700 | H24 |
| ACS | Bogotá Control NW | 123.850 | H24 |
| ACS | Bogotá Control SW | 125.100 | H24 |
| ACS | Bogotá Control SW | 125.950 | H24 |
| ACS | Bogotá Control NE | 128.000 | H24 |
| ACS | Bogotá Control NE | 128.600 | H24 |
| ACS | Bogotá Control SE | 128.800 | H24 |
| ACS | Bogotá Control SE | 128.950 | H24 |
| FIS | Bogotá Información | 126.750 | 1100-2300 |
| FIS | Bogotá Información | 126.900 | 1100-2300 |
En una salida, el orden habitual es copiar el ATIS, pedir la autorización en entrega de autorizaciones, rodar con superficie, despegar con torre y seguir con aproximación y control de área. El controlador te indica cada cambio; la tabla sirve para tener las frecuencias listas.
Los horarios están en UTC
H24 significa servicio continuo. Los horarios del AIP están en UTC, y Colombia está en UTC−5 todo el año: un servicio publicado de 1100 a 2300 opera de 06:00 a 18:00 hora local. Fuera de ese horario, revisa en la ficha qué servicio queda disponible.
Aeródromos no controlados
De los 22 aeródromos no controlados del AIP, 10 no publican ninguna frecuencia en AD 2.18. Los demás publican, según el caso, una frecuencia de información, de aproximación de un aeródromo cercano o una frecuencia de tránsito. Antes de volar a uno de ellos, revisa su ficha y los NOTAM.
Emergencia
121.500 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia en todo el mundo. Úsala si no logras contacto en la frecuencia asignada o ante una emergencia.
Las cartas, sin señal en tu iPad
La app de Aerocartas para iPad, iPhone y Android llega a App Store y Google Play. Te escribimos cuando esté disponible.
Unirme a la lista de espera