Frecuencias de SKCC Camilo Daza
Sección AD 2.18 del eAIP de Aerocivil, AIRAC 73/26.
| Servicio | Indicativo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| APP | Cucuta APP Norte | 119.900 MHZ | 0000 - 0500 1000 - 2359 |
| APP | Cucuta APP Norte | 120.900 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| APP | Cucuta APP Norte | 121.500 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| APP | Cucuta APP Sur | 119.600 MHZ | 0000 - 0500 1000 - 2359 |
| APP | Cucuta APP Sur | 120.600 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| APP | Cucuta APP Sur | 121.500 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| ATIS | Cúcuta Información | 113.300 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| MET | MET | 127.775 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| TWR | Camilo Daza TWR | 118.100 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| TWR | Camilo Daza TWR | 118.350 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| TWR | Camilo Daza TWR | 121.500 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
Preguntas sobre las frecuencias de SKCC
¿Cuál es la frecuencia de atis de SKCC Camilo Daza?
Cúcuta Información: 113.300 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de torre de SKCC Camilo Daza?
Camilo Daza TWR: 118.100 y 118.350 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de aproximación de SKCC Camilo Daza?
Cucuta APP Norte: 119.900, 120.900, 119.600 y 120.600 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).