Frecuencias de SKPE Matecaña
Sección AD 2.18 del eAIP de Aerocivil, AIRAC 73/26.
| Servicio | Indicativo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| APP | Pereira APP | 120.700 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| ATIS | Pereira Información | 127.750 MHZ | 0000 - 0500 1000 - 2359 |
| TWR | Matecaña TWR | 118.700 MHZ | 0000 0500 1000 2359 |
| TWR | Matecaña TWR | 118.925 MHZ | 0000 0500 1000 2359 |
| TWR | Matecaña TWR | 121.500 MHZ | 0000 0500 1000 2359 |
Preguntas sobre las frecuencias de SKPE
¿Cuál es la frecuencia de atis de SKPE Matecaña?
Pereira Información: 127.750 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de torre de SKPE Matecaña?
Matecaña TWR: 118.700 y 118.925 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de aproximación de SKPE Matecaña?
Pereira APP: 120.700 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).