Frecuencias de SKUC Santiago Perez Quiroz
Sección AD 2.18 del eAIP de Aerocivil, AIRAC 73/26.
| Servicio | Indicativo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| APP | Cucuta APP Norte | 119.900 MHZ | 0000 - 0500 1000 - 2359 |
| APP | Cucuta APP Norte | 120.900 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| APP | Cucuta APP Norte | 121.500 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| APP | Cucuta APP Sur | 119.600 MHZ | 0000 - 0500 1000 - 2359 |
| APP | Cucuta APP Sur | 120.600 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| APP | Cucuta APP Sur | 121.500 MHZ | 0000-0500 1000-2359 |
| TWR | Santiago Pérez TWR | 118.100 MHZ | MON, TUE, WED , THU, FRI, SUN 0000-0200 1100-2359 SAT 0000-0400 1100-2359 |
| TWR | Santiago Pérez TWR | 118.350 MHZ | MON, TUE, WED , THU, FRI, SUN 0000-0200 1100-2359 SAT 0000-0400 1100-2359 |
Preguntas sobre las frecuencias de SKUC
¿Cuál es la frecuencia de torre de SKUC Santiago Perez Quiroz?
Santiago Pérez TWR: 118.100 y 118.350 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).
¿Cuál es la frecuencia de aproximación de SKUC Santiago Perez Quiroz?
Cucuta APP Norte: 119.900, 120.900, 119.600 y 120.600 MHz (AIP de Colombia, AIRAC 73/26).